尊敬的客戶:
接交易所通知,對中秋節、國慶節期間有關工作安排如下:
一、2023年9月28日(星期四)晚上不進行夜盤交易。
2023年9月29日(星期五)至10月8日(星期日)休市。
2023年10月9日(星期一)08:55-09:00所有期貨、期權合約進行集合競價,當晚進行連續交易。
二、自9月26日(星期二)起第一個未出現單邊市的交易日收盤結算時,對相關品種公司標準交易保證金比例和漲跌停板幅度根據交易所標準做相應調整,具體調整比例和幅度詳見下表:
相關品種交易保證金比例和漲跌停板幅度調整一覽表
品種 | 公司標準保證金比例(%) | 漲跌停板幅度(%) | ||||
原標準 | 9.26結算時 | 10.9結算時 | 原標準 | 9.27結算時 | 10.9結算時 | |
黃大豆2號 | 16 | 19 | 14 | 6 | 9 | 6 |
豆粕、豆油 | 15 | 18 | 13 | 6 | 9 | 6 |
棕櫚油、乙二醇、苯乙烯、液化石油氣 | 16 | 18 | 14 | 7 | 9 | 7 |
雞蛋 | 16 | 17 | 14 | 6 | 7 | 6 |
聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯 | 15 | 16 | 13 | 6 | 7 | 6 |
銅、鋁、鋅、鉛、黃金、天然橡膠、紙漿、國際銅、20號膠 | 16 | 18 | 14 | 6 | 8 | 6 |
石油瀝青、燃料油、原油、低硫燃料油 | 18 | 20 | 16 | 8 | 10 | 8 |
集運指數 | 20 | 23 | 18 | 10 | 13 | 10 |
鎳、錫、丁二烯橡膠 | 20 | 22 | 18 | 10 | 12 | 10 |
氧化鋁、白銀 | 17 | 19 | 15 | 7 | 9 | 7 |
螺紋鋼、熱軋卷板、不銹鋼 | 15 | 17 | 13 | 5 | 7 | 5 |
燒堿 | 17 | 20 | 18 | 7 | 10 | 10 |
菜油、菜粕 | 17 | 18 | 15 | 8 | 9 | 8 |
甲醇、尿素、花生、短纖 | 16 | 18 | 14 | 7 | 9 | 7 |
棉花、棉紗、白糖、PTA | 15 | 18 | 13 | 6 | 9 | 6 |
MA2401、UR2310/2311/2312/2401 | 18 | 18 | 16 | 8 | 9 | 8 |
CF2403/CF2405 | 17 | 18 | 15 | 8 | 9 | 8 |
SR2311 | 23 | 23 | 21 | 8 | 9 | 8 |
注:其余特殊標準保證金客戶將依據交易所標準做出同比例調整。
如遇上述交易保證金比例、漲跌停板幅度與執行的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時,則按兩者中比例高、幅度大的執行。
2023年10月9日(星期一)交易后,自第一個未出現單邊市的交易日收盤結算時,交易保證金比例和漲跌停板幅度恢復如表格所示。
請相關持倉客戶及時調整持倉,防范風險。
上海東方期貨經紀有限責任公司
2023年9月25日